<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quizy &#187; ubezpieczenia OC</title>
	<atom:link href="http://kcs.malopolska.pl/tag/ubezpieczenia-oc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kcs.malopolska.pl</link>
	<description>Dla dzieci i dorosłych</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 12:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Polskie ubezpieczenia dla każdego</title>
		<link>http://kcs.malopolska.pl/motoryzacja/polskie-ubezpieczenia-dla-kazdego</link>
		<comments>http://kcs.malopolska.pl/motoryzacja/polskie-ubezpieczenia-dla-kazdego#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 16:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator OC]]></category>
		<category><![CDATA[porównywarka ubezpieczeń]]></category>
		<category><![CDATA[tanie OC]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia OC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kcs.malopolska.pl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli przechodziliśmy już przez problem wyboru odpowiedniego ubezpieczenia dla naszego samochodu to doskonale wiemy, jaka jest to męczarnia. Olbrzymia konkurencja na rynku i mnogość ofert utrudniają nam wybór. Działa to mniej więcej w taki sam sposób, jak kupno odzieży w centrach handlowych. Mimo tego, że jest tam ogromny wybór to nie możemy się na nic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeżeli przechodziliśmy już przez problem wyboru odpowiedniego <a href="http://uik.pl/">ubezpieczenia</a> dla naszego samochodu to doskonale wiemy, jaka jest to męczarnia. Olbrzymia konkurencja na rynku i mnogość ofert utrudniają nam wybór.<span id="more-37"></span> Działa to mniej więcej w taki sam sposób, jak kupno odzieży w centrach handlowych. Mimo tego, że jest tam ogromny wybór to nie możemy się na nic zdecydować, ponieważ wszystko wydaje się być ładne. Z ubezpieczeniami jest podobnie, jednak tutaj mamy nieco mniej rodzajów, aniżeli w przypadku odzieży. Jedną z opcji dla kierowców jest <a href="http://uik.pl/?ubezpieczenia=tanie_oc">tanie OC</a>, które jest idealne dla niedoświadczonych kierowców, którzy kupili swoje pierwsze auto. Dzięki swojej w miarę niskiej cenie ma dużą popularność wśród kierowców, jednak trzeba zwrócić uwagę na jeden bardzo istotny fakt. Otóż ubezpieczenie OC nie gwarantuje nam na przykład zwrotu kosztów w przypadku aktów wandalizmu, bądź kradzieży. W przypadku, kiedy posiadamy drogi samochód może być to duży problem. Aby dowiedzieć się ile wyniosłoby nas droższe ubezpieczenie AC możemy skorzystać z mocnych narzędzi. Jednym z nich jest na przykład <a href="http://uik.pl/?ubezpieczenia=autocasco">kalkulator AC</a>, które w chwilkę po wprowadzeniu naszych danych oraz samochodu obliczy nam przybliżoną wartość ubezpieczenia. w taki sposób możemy się mniej więcej zorientować, jakiej kwoty można się spodziewać.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kcs.malopolska.pl/motoryzacja/polskie-ubezpieczenia-dla-kazdego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

